PF3W740S-F04-LTN-MZ
Réf. produit :
PF3W740S-F04-LTN-MZ
Product features
| Indice de protection IP: | IP65 |
|---|---|
| Principe physique de mesure du capteur: | Vortex |
| Protection contre l'inversion de polarité présente: | Oui |
| certificats et homologations: | CE, Royaume-Uni Conformity Assessed (UKCA), c UL |
| consommation maximale d'électricité: | 50 mA |
| contrôle de la température du milieu présent: | Oui |
| moyen d'exploitation: | Eau |
| pression de service max.: | 1 MPa |
| protocole pris en charge: | IO-Link |
| taille nominale/taille de connexion: | G 1/2 pouce |
| température ambiante maximale: | 5 °C |
| température maximum du fluide: | 90 °C |
| tension d'emploi maximum en d.c.: | 30 V |
| tension d'emploi minimum en d.c.: | 18 V |
| type d'indication: | LCD |
| type de raccordement du circuit électrique: | Connecteur M8 |
| type de sortie de commande: | PNP/NPN + IO-Link |
| type de tension d'emploi: | CC |
| valeur finale de la plage de mesure (débit): | 40 l/min |
| valeur initiale de la plage de mesure (débit): | 5 l/min |
Informations sur le produit "PF3W740S-F04-LTN-MZ"
Le PF3W7-L ajoute la capacité IO-Link à la gamme de capteurs de débit d'eau. Il dispose d'un double écran à 3 couleurs pour une visualisation claire du processus. Avec une protection IP65 et la mesure de la température du fluide, c'est une solution robuste pour la gestion des circuits de refroidissement dans les environnements de fabrication intelligents.
• Type : Capteur de débit d'eau
• Communication : IO-Link
• Affichage : 2 écrans, 3 couleurs
• Protection : IP65
• Type : Capteur de débit d'eau
• Communication : IO-Link
• Affichage : 2 écrans, 3 couleurs
• Protection : IP65
Signaler une erreur
Merci de nous aider à améliorer notre site. Veuillez fournir le plus de détails possible concernant l'article PF3W740S-F04-LTN-MZ, PF3W740S-F04-LTN-MZ.