PF3A701H-L
Réf. produit :
PF3A701H-L
Product features
| Indice de protection IP: | IP65 |
|---|---|
| Principe physique de mesure du capteur: | Calorimétrique / Montage en dérivation |
| Surveillance de pression intégrée: | Non |
| Utilisation pour produit: | AC30-D |
| certificats et homologations: | CE, Royaume-Uni Conformity Assessed (UKCA), c UL |
| consommation maximale d'électricité: | 150 mA |
| contrôle de la température du milieu présent: | Non |
| le style d'interface de communication: | IO-Link |
| longueur du câble: | 3 m |
| moyen d'exploitation: | CO2, air comprimé, argon, azote (N2) |
| nombre d'entrées de commutation: | 1 |
| poids: | 350 kg |
| port pneumatique: | Raccordement à bride |
| pression de service max.: | 1 MPa |
| principe de mesure: | thermique |
| résistance aux courts-circuits disponible: | Oui |
| température ambiante maximale: | 50 °C |
| température de stockage max.: | 60 °C |
| température de stockage min.: | -10 °C |
| température maximum du fluide: | 50 °C |
| tension d'emploi maximum en d.c.: | 30 V |
| tension d'emploi minimum en d.c.: | 21.6 V |
| type d'indication: | LCD |
| type de raccordement du circuit électrique: | Connecteur M12, Câble (extrémités dénudées) inclus |
| type de sortie de commande: | PNP/NPN + IO-Link |
| type de tension d'emploi: | CC |
| valeur finale de la plage de mesure (débit): | 1000 l/min |
| valeur initiale de la plage de mesure (débit): | 10 l/min |
Informations sur le produit "PF3A701H-L"
La série PF3A7*H-L intègre la technologie IO-Link dans le contrôleur de débit modulaire à grand débit. Cela permet la transmission en temps réel des données de débit et des informations de diagnostic au système de contrôle hôte, améliorant la visibilité du processus et l'efficacité de la maintenance.
• Type : Contrôleur de débit modulaire
• Caractéristique : Communication IO-Link
• Données : Débit/diagnostics en temps réel
• Prêt pour l'usine intelligente
• Type : Contrôleur de débit modulaire
• Caractéristique : Communication IO-Link
• Données : Débit/diagnostics en temps réel
• Prêt pour l'usine intelligente
Signaler une erreur
Merci de nous aider à améliorer notre site. Veuillez fournir le plus de détails possible concernant l'article PF3A701H-L, PF3A701H-L.