PF2M702-C4-L4N
Réf. produit :
PF2M702-C4-L4N
Product features
| Indice de protection IP: | IP40 |
|---|---|
| Principe physique de mesure du capteur: | calorimétrique |
| Surveillance de pression intégrée: | Non |
| certificats et homologations: | CE, Royaume-Uni Conformity Assessed (UKCA), c UL |
| consommation maximale d'électricité: | 35 mA |
| contrôle de la température du milieu présent: | Non |
| courant de sortie analogique: | 4 ... 20 mA |
| le style d'interface de communication: | IO-Link |
| min. Pression de service: | -0.1 MPa |
| moyen d'exploitation: | CO2, air comprimé, argon, azote (N2) |
| nombre de sorties analogiques: | 1 |
| poids: | 0.04 kg |
| port pneumatique: | pour tube extérieur Ø 4 mm |
| pression de service max.: | 0.75 MPa |
| résistance aux courts-circuits disponible: | Oui |
| température ambiante maximale: | 50 °C |
| température de stockage max.: | 60 °C |
| température de stockage min.: | -10 °C |
| température maximum du fluide: | 50 °C |
| type d'indication: | LCD |
| type de raccordement du circuit électrique: | Raccord instantané |
| type de sortie de commande: | PNP/NPN + IO-Link |
| type de tension d'emploi: | CC |
| valeur finale de la plage de mesure (débit): | 2 l/min |
| valeur initiale de la plage de mesure (débit): | 0.02 l/min |
Informations sur le produit "PF2M702-C4-L4N"
Ce modèle PF2M7 est équipé de la communication IO-Link, permettant une intégration transparente dans les réseaux industriels. Il fournit des données de débit en temps réel et des informations de diagnostic pour l'air sec et les gaz inertes. L'affichage à 2 couleurs améliore les capacités de surveillance locale.
• Type : Capteur de débit numérique
• Caractéristique : Compatible IO-Link
• Fluide : Air / Gaz inertes
• Données : Débit et diagnostics
• Type : Capteur de débit numérique
• Caractéristique : Compatible IO-Link
• Fluide : Air / Gaz inertes
• Données : Débit et diagnostics
Signaler une erreur
Merci de nous aider à améliorer notre site. Veuillez fournir le plus de détails possible concernant l'article PF2M702-C4-L4N, PF2M702-C4-L4N.