PF2M702-C4-EN
Réf. produit :
PF2M702-C4-EN
Product features
| Indice de protection IP: | IP40 |
|---|---|
| Principe physique de mesure du capteur: | calorimétrique |
| Surveillance de pression intégrée: | Non |
| certificats et homologations: | CE, Royaume-Uni Conformity Assessed (UKCA), c UL |
| consommation maximale d'électricité: | 35 mA |
| contrôle de la température du milieu présent: | Non |
| min. Pression de service: | -0.1 MPa |
| moyen d'exploitation: | CO2, air comprimé, argon, azote (N2) |
| nombre de sorties analogiques: | 1 |
| poids: | 0.04 kg |
| port pneumatique: | pour tube extérieur Ø 4 mm |
| pression de service max.: | 0.75 MPa |
| résistance aux courts-circuits disponible: | Oui |
| température ambiante maximale: | 50 °C |
| température de stockage max.: | 60 °C |
| température de stockage min.: | -10 °C |
| température maximum du fluide: | 50 °C |
| tension de sortie analogique: | 0 ... 10V, 1 ... 5 V |
| type d'indication: | LCD |
| type de raccordement du circuit électrique: | Raccord instantané |
| type de sortie de commande: | PNP |
| type de tension d'emploi: | CC |
| valeur finale de la plage de mesure (débit): | 2 l/min |
| valeur initiale de la plage de mesure (débit): | 0.02 l/min |
Informations sur le produit "PF2M702-C4-EN"
Le PF2M7 est un capteur de débit numérique compact conçu pour l'air sec, l'azote, l'argon et le dioxyde de carbone. Il dispose d'un écran rotatif à 2 couleurs qui fournit des indications visuelles claires de l'état. Sa taille compacte le rend idéal pour l'intégration dans des équipements où l'espace est limité.
• Type : Capteur de débit numérique
• Fluide : Air sec / N2 / Ar / CO2
• Affichage : Rotatif 2 couleurs
• Taille compacte
• Type : Capteur de débit numérique
• Fluide : Air sec / N2 / Ar / CO2
• Affichage : Rotatif 2 couleurs
• Taille compacte
Signaler une erreur
Merci de nous aider à améliorer notre site. Veuillez fournir le plus de détails possible concernant l'article PF2M702-C4-EN, PF2M702-C4-EN.