JCDMB20-150
Réf. produit :
JCDMB20-150
Product features
| Diamètre du piston: | 20 mm |
|---|---|
| Détection de la position: | préparé pour le détecteur de proximité |
| Filetage de la tige de piston: | M8 |
| Hub: | 150 mm |
| Matériau du tube cylindrique: | Alliage d'aluminium corroyé |
| Mode de fonctionnement de l'entraînement: | double effet |
| Type d'extrémité de tige de piston: | filetage mâle |
| Type de tige de piston: | tige de piston à simple effet |
| Vitesse de piston min.: | 50 mm/s |
| Vitesse max.: | 0.5 m/s |
| Vitesse min.: | 0.05 m/s |
| fluide sous pression: | air comprimé |
| le type de rembourrage: | élastique |
| min. Pression de service: | 0.5 bar |
| min. Température du fluide sous pression: | 5 °C |
| nombre de connexions pneumatiques: | 2 |
| port pneumatique: | M5 |
| pression de service max.: | 7 bar |
| température ambiante maximale: | 60 °C |
| température ambiante min.: | 5 °C |
| température max. du fluide sous pression: | 60 °C |
| vitesse maximale du piston: | 500 mm/s |
Informations sur le produit "JCDMB20-150"
Le vérin pneumatique de la série JCM présente une conception légère avec des flasques avant et arrière en alliage d'aluminium. Il offre une réduction de poids substantielle par rapport aux modèles conventionnels, améliorant l'efficacité énergétique dans les applications mobiles. La construction simple assure fiabilité et facilité d'entretien.
• Construction légère en aluminium
• Fonctionnement double effet
• Poids global réduit
• Performance fiable
• Construction légère en aluminium
• Fonctionnement double effet
• Poids global réduit
• Performance fiable
Signaler une erreur
Merci de nous aider à améliorer notre site. Veuillez fournir le plus de détails possible concernant l'article JCDMB20-150, JCDMB20-150.