CDJ2KB16-100SZ-B
Réf. produit :
CDJ2KB16-100SZ-B
Product features
| Diamètre du piston: | 16 mm |
|---|---|
| Détection de la position: | préparé pour le détecteur de proximité |
| Filetage de la tige de piston: | M5 |
| Hub: | 100 mm |
| Mode de fonctionnement de l'entraînement: | simple effet, rétractable |
| Type d'extrémité de tige de piston: | filetage mâle |
| Type de tige de piston: | tige de piston à simple effet |
| Vitesse de piston min.: | 50 mm/s |
| Vitesse max.: | 0.75 m/s |
| Vitesse min.: | 0.05 m/s |
| fluide sous pression: | air comprimé |
| le type de rembourrage: | élastique |
| min. Pression de service: | 0.6 bar |
| min. Température du fluide sous pression: | -10 °C |
| nombre de connexions pneumatiques: | 1 |
| port pneumatique: | M5 |
| pression de service max.: | 7 bar |
| température ambiante maximale: | 60 °C |
| température ambiante min.: | -10 °C |
| température max. du fluide sous pression: | 60 °C |
| vitesse maximale du piston: | 750 mm/s |
Informations sur le produit "CDJ2KB16-100SZ-B"
Le mini vérin simple effet CJ2K-Z combine des dimensions compactes avec une précision anti-rotation. Disponible en configurations tige sortie ou rentrée au repos, il optimise la consommation d'air pour des applications simples de poussée ou de traction. La conception intégrée réduit le poids et l'encombrement dans les machines d'automatisation.
• Tige anti-rotation pour la précision
• Simple effet (Sortie/Rentrée au repos)
• Compact et léger
• Consommation d'air réduite
• Tige anti-rotation pour la précision
• Simple effet (Sortie/Rentrée au repos)
• Compact et léger
• Consommation d'air réduite
Documents
Signaler une erreur
Merci de nous aider à améliorer notre site. Veuillez fournir le plus de détails possible concernant l'article CDJ2KB16-100SZ-B, CDJ2KB16-100SZ-B.